STRUKTURA
UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
(308 osób)
osoby | OBWÓD I /WEiSM/ | OBWÓD II /WF/ | OBWÓD III /WT/ | OBWÓD IV /WZ/ | OBWÓD V /WGAP/ | OBWÓD VI /Jedn. Międzyw./ | OBWÓD VII /Administr./ | Suma Obwodów |
KURIA I /pracownicy samodzielni/ | 29 | 28 | 17 | 59 | 20 | . | . | 153 |
KURIA II /przedstawiciele pozostałych nauczycieli-50% KI zasada proporcjonalności/ | 18 | 16 | 6 | 17 | 6 | 15 | . | 78 |
KURIA III /przedstawiciele studentów i doktorantów- 20% elektorów/ | 15 | 15 | 4 | 21 | 7 | . | . | 62 |
KURIA IV /przedstawiciele administracji 10% z KI/ | . | . | . | . | . | . | 15 | 15 |
Przewodniczący UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
STRUKTURA
WYBIERANYCH CZŁONKÓW SENATU
OSOBY | OBWÓD I /WEiSM/ | OBWÓD II /WF/ | OBWÓD III /WT/ | OBWÓD IV /WZ/ | OBWÓD V /WGAP/ | OBWÓD VI /Jedn. Międzyw./ | OBWÓD VII /Administracja/ | Suma Obwodów |
KURIA I /pracownicy samodzielni/ | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | . | . | 20 |
KURIA II przedstawiciele pozostałych nauczycieli | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 9 |
KURIA III przedstawiciele studentów i doktorantów | . | . | . | . | . | . | . | 1 doktorant 10 studentów |
KURIA IV przedstawiciele administracji | . | . | . | . | . | . | 3 | 3 |
Osoby funkcyjne - 10 mandatów
Przewodniczący UKW
Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK
STRUKTURA WYBIERANYCH CZŁONKÓW
RADY WYDZIAŁU EKONOMII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
PRZEDSTAWICIELE | OBWÓD I /WEiSM/ |
KURIA I /pracownicy samodzielni/ | 29 |
KURIA II przedstawiciele pozostałych nauczycieli | 12 |
KURIA III przedstawiciele studentów i doktorantów | 11 w tym 1 doktorant |
KURIA IV przedstawiciele administracji | 2 |
Przewodniczący WKW
na kadencję 2016 – 2019
Prof. dr hab. Jerzy Kornaś
STRUKTURA WYBIERANYCH CZŁONKÓW
RADY WYDZIAŁU FINANSÓW
PRZEDSTAWICIELE | OBWÓD II /WF/ |
KURIA I /pracownicy samodzielni/ | 27 |
KURIA II przedstawiciele pozostałych nauczycieli | 13 |
KURIA III przedstawiciele studentów i doktorantów | 11 w tym 1 doktorant |
KURIA IV przedstawiciele administracji | 2 |
Przewodniczący WKW
na kadencję 2016 - 2019
Dr hab. Jan Lic
STRUKTURA WYBIERANYCH CZŁONKÓW
RADY WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA
PRZEDSTAWICIELE | OBWÓD III /WT/ |
KURIA I /pracownicy samodzielni/ | 17 |
KURIA II przedstawiciele pozostałych nauczycieli | 8 |
KURIA III przedstawiciele studentów i doktorantów | 7 w tym 1 doktorant |
KURIA IV przedstawiciele administracji | 1 |
Przewodniczący WKW
na kadencję 2016 - 2019
Prof. dr hab. Jadwiga Szostak - Kot
STRUKTURA WYBIERANYCH CZŁONKÓW
RADY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
PRZEDSTAWICIELE | OBWÓD IV /WZ/ |
KURIA I /pracownicy samodzielni/ | 67 |
KURIA II przedstawiciele pozostałych nauczycieli | 24 |
KURIA III przedstawiciele studentów i doktorantów | 24 w tym 1 doktorant |
KURIA IV przedstawiciele administracji | 4 |
Przewodniczący WKW
na kadencję 2016 - 2019
Prof. dr hab. Józef Sala